Утвержденный бюджет за 2016 г.
Утвержденный бюджет на 2016 год
ГККП «Ясли-сад № 14»
(наименование организации)
(тыс.тенге)
Наименование | План на 2016 год | В том числе средства РБ |
ДОХОДЫ |
|
|
Финансирование из бюджета | 50410 | 8541 |
Хозрасчет согласно плану развития | 79408 |
|
Итого доходов | 129818 | 8541 |
РАСХОДЫ |
|
|
Фонд заработной платы с учетом налогов | 34417 | 8541 |
Коммунальные услуги | 2581 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 1910 |
|
Прочие услуги и работы | 10737 |
|
Прочие текущие затраты | 765 |
|
Итого расходов | 50410 | 8541 |
Всего затрат по хозрасчету: |
|
|
Фонд оплаты труда | 34079 |
|
Коммунальные услуги | 3656 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 2073 |
|
Приобретение продуктов питания | 39000 |
|
Прочие услуги и работы | 600 |
|
Итого затрат по хозрасчету | 79408 |
|
Заведующая ГККП «Ясли-сад №14»: Дуйсембекова Б.С.
Бухгалтер: Богомолова Т.С.